Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

1 oktobar 2023
Završen 10. Međunarodni šahovski turnir "ŠIPRAGE-LUKA 2022"
Aktivnosti Fondacije "LUKA"

Ovog vikenda organizovan je 27. Svetosavski turnir mladih "Banja Luka 2020" koji je podržala Fondacija "Luka". Zlatnu medalju u ženskoj konkurenciji sa svih sedam pobjeda i maksimalnim učinkom osvojila je Jona Aranđelović Rakas dok je Miloš Javorac u veoma jakoj konkurenciji osvojio 3. mjesto i bronzanu medalju.

Osnovna škola "Ivo Andrić" je 01. februara 2020. godine ugostila ukupno 83 takmičara u 4 konkurencije, dvije ženske i dvije muške. Ukupne tabele pogledajte u nastavku:

Konačna tabela nakon 7 odigranih kola - GRUPA dječaci I-V razred

Мјesto Prezime i ime Poena  ТБ1 
1 Deležan Nikola 6,0 22,0
2 Solaković Vuk 6,0 21,0
3 Javorac Miloš 5,5 20,0
4 Pejičić Ivan 5,0 24,5
5 Gligić Vukašin 5,0 22,0
6 Osmanbegović Benjamin 5,0 21,0
7 Forić Luka 5,0 20,0
8 Štula Nikola 5,0 17,0
9 Gajić Jovan 4,5 20,0
10 Kršić Vuk 4,5 18,0
11 Deležan Filip 4,5 14,5
12 Krupljanin Matija 4,0 23,0
13 Marjanović Matej 4,0 22,0
14 Bundalo Strahinja 4,0 20,0
15 Krošnjar Đorđe 4,0 19,5
16 Krstić Pavle 4,0 19,5
17 Đukić Ranko 4,0 17,5
18 Ikić Luka 4,0 15,0
19 Škorić Neven 4,0 14,5
20 Živković Strahinja 3,5 16,0
21 Nikolić Lav 3,5 15,5
22 Sandić Matej 3,5 14,5
23 Balaban Petar 3,5 14,0
24 Stošić Filip 3,0 21,5
25 Kršić Filip 3,0 19,0
26 Suvajac Gavrilo 3,0 19,0
27 Ivaštanin Aleksa 3,0 17,0
28 Petković Lazar 3,0 17,0
29 Balaban Stefan 3,0 16,0
30 Stojanović Jovan 3,0 14,5
31 Strika Konstantin 3,0 12,0
32 Vučkovac Luka 2,5 19,5
33 Mirnić Ivan 2,5 19,5
34 Kovačević Vuk 2,5 13,5
35 Škorić Danko 2,5 13,0
36 Latinović Vuk 2,0 18,0
37 Babić Eldin 2,0 15,0
38 Kukolj Aleksandar 2,0 13,0
39 Knežević Kristijan 1,5 16,5
40 Čabrilo Kiril 1,5 12,0
41 Mlađenović Jovan 1,0 14,5
42 Lužija Lazar 1,0 12,0

Pored trećeplasiranog Javorac Miloša, naš klub je među prvi 10 imao još trojicu mladih šahista: Forić Luka (7. mjesto), Štula Nikola (8. mjesto), Kršić Vuk (10. mjesto). U ovoj konkurenciji su još nastupili gambitovci: Živković Strahinja, Nikolić Lav, Stošić Filip, Kršić Filip, Suvajac Gavrilo, Petković Lazar, Čabrilo Kiril.

Kompletne rezultate po kolima pogledajte na www.chess-results.com.

Konačna tabela nakon 7 odigranih kola - GRUPA dječaci VI-IX razred

Мјesto Prezime i ime Poena  ТБ1   ТБ2 
1 Lipovčić Marko 7,0 23,0 29,0
2 Ninković Aleksa 6,0 23,0 34,0
3 Šajin Mirko 5,0 21,0 30,5
4 Krčmar Andrej 5,0 21,0 30,0
5 Kremenović Filip 5,0 19,5 29,5
6 Šolak Sergej 4,0 21,5 31,5
7 Jurić Pavle 4,0 20,0 29,0
8 Deležan Petar 4,0 18,5 28,0
9 Hadžić Kenan 4,0 18,5 27,5
10 Račić Andrej 4,0 18,0 24,0
11 Nježić Aleksa 4,0 16,0 23,5
12 Babić Amer 3,5 18,5 24,5
13 Babić Omer 3,0 19,0 26,0
14 Telebak Nestor 3,0 17,0 24,0
15 Mirnić Luka 3,0 16,5 21,5
16 Telić Danilo 3,0 15,0 20,0
17 Račić Saša 3,0 14,5 19,5
18 Mujkić Nešad 3,0 14,0 19,0
19 Kovačević Luka 2,5 15,5 20,5
20 Mirčić Predrag 2,5 15,0 19,0
21 Balaban Jovan 2,5 13,0 18,0
22 Lužija Luka 2,0 14,5 19,5
23 Bošnjak Novak 1,0 15,0 19,0
24 Kos Vladan 0,0 13,0 21,0

U starijoj konkurenciji zlatu medalju je osvojio iskusni Marko Lipovčić iz Teslića sa maksimalnim učinkom 7 poena u 7 odigranih kola. Škola šaha "GAMBIT" je imala jednog predstavnika - Telebak Nestora koji je osvojio 3 poena, što je solidan rezulztat ako se uzme u obzir na Nestor trenira šah nepuna 3 mjeseca.

Kompletne rezultate po kolima pogledajte na www.chess-results.com.

Konačna tabela nakon 7 odigranih kola - GRUPA djevojčice I-V razred

Mjesto Prezime i ime Poena  TB1 
1 Aranđelović Rakas Jona 7,0 19,0
2 Štrbac Ninoslava 6,0 19,0
3 Ćeranić Patricia 5,0 18,0
4 Čolić Maša 4,0 18,0
5 Ninković Ana 4,0 16,0
6 Đukić Mihaela 3,0 17,0
7 Vasić Jana 3,0 16,0
8 Bruić Elena 1,0 16,0
9 Delić Ajša 1,0 15,0
10 Konjić Merima 1,0 15,0

Veoma uvjerljiv rezultat je ostvarila i polaznica škole šaha "GAMBIT" Jona Aranđelović Rakas koja je na putu do zlatne medalje ostvarila svih 7 pobjeda.

Kompletne rezultate po kolima pogledajte na www.chess-results.com.

Konačna tabela nakon 7 odigranih kola - GRUPA djevojčice VI-IX razred

Mjesto Prezime i ime Poena  TB1   TB2 
1 Arnaut Ivana 5,0 2,0 12,25
2 Hodžić Elma 5,0 2,0 11,00
3 Popović Ines 4,0 1,5 8,25
4 Visekruna Anastasija 3,5 0,5 6,00
5 Kalabić Milica 2,5 0,5 3,00
6 Blagojević Dragana 1,0 0,0 0,00
7 Prtija Aleksandra 0,0 0,0 0,00

Kompletne rezultate po kolima pogledajte na www.chess-results.com.

Pobjednicima su uručeni pehari, a najuspješnijim po grupama medalje, diplome i robne nagrade. Organizator turnira je bio OŠK “Mala rokada”, a sudili su Momčilo Soprenić, Stevan Paštar, Branko Marjanović i Đorđe Đurić.

Fotogaleriju pogledajte u nastavku: