Na jubilarnom 10. Međunarodnom šahovskom turniru "LUKA-ŠIPRAGE 2022" ove godine se okupilo čak 147 takmičara sa 30 međunarodnih titula koji su se nadmetali u tri grupe: A (33 igrača), B (103) i C (11) iz 7 šahovskih federacija. Turnir se tradicionalno održava povodom Dana Mjesne zajednice Šiprage u sklopu ambijenta domaćina PJ Ribnjak na lokalitetu sela Kerle-Šiprage, Opština Kotor Varoš.
Ove godine Fondacija "LUKA" je obezbjedila rekordan nagradni fond od 10.000KM. Turnir se ove godine sastojao iz tri odvojena takmičenja:
- A grupa: pravo nastupa igrači sa ubrzanim rejtingom (RAPID) 2100 poena i više
- B grupa: pravo nastupa igrači sa ubrzanim rejtingom (RAPID) manjim od 2100 poena
- C grupa: rekreativni turnir na vrtnom šahu
U A i B grupi je odigrano ukupno 9 kola uz temno igre od 15 minuta po igraču za cijelu partiju, dok je u grupi C odigrano 5 kola. A i B grupa se rejtinguje kod FIDE za ubrzani šah (RAPID).
Grupa A konačna tabela:
Mjesto | Prezime i ime | FED | Rtg | Poena | TB1 | |
1. | GM | Savic Miodrag R | SRB | 2472 | 7,0 | 46 |
2. | GM | Jovanovic Zoran | CRO | 2564 | 6,5 | 47 |
3. | FM | Bilic Vladimir | BIH | 2332 | 6,5 | 45,5 |
4. | GM | Pikula Dejan | SRB | 2438 | 6,0 | 47,5 |
5. | GM | Stojanovic Dalibor | BIH | 2506 | 6,0 | 46 |
6. | IM | Gajek Radoslaw | AUT | 2309 | 6,0 | 42 |
7. | IM | Savanovic Aleksandar | BIH | 2383 | 5,5 | 45,5 |
8. | IM | Jakovljevic Vlado | BIH | 2339 | 5,5 | 40,5 |
9. | GM | Stevic Hrvoje | CRO | 2577 | 5,5 | 38,5 |
10.. | FM | Prastalo Borislav | BIH | 2224 | 5,5 | 34,5 |
11. | IM | Maksimovic Bojan | BIH | 2501 | 5,0 | 41,5 |
12. | IM | Runic Zoran | BIH | 2416 | 5,0 | 36 |
13.. | GM | Milanovic Danilo | SRB | 2473 | 4,5 | 42 |
14. | IM | Mrdja Milan | CRO | 2299 | 4,5 | 42 |
15. | Jevtic Sreten | BIH | 2302 | 4,5 | 41,5 | |
16. | IM | Lekic Dusan | MNE | 2286 | 4,5 | 39,5 |
17. | FM | Babic Drasko | BIH | 2230 | 4,5 | 37 |
18. | GM | Lazic Miroljub | SRB | 2361 | 4,5 | 36 |
19. | FM | Obad Andrija | BIH | 2178 | 4,5 | 35 |
20. | Vajic Goran | BIH | 2351 | 4,5 | 33 | |
21. | FM | Pastar Slaven | BIH | 2293 | 4,0 | 39 |
22. | GM | Vukic Milan | BIH | 2305 | 4,0 | 36 |
23. | FM | Narancic Vlado | BIH | 2233 | 4,0 | 36 |
24. | Savanovic Maksim | BIH | 2183 | 4,0 | 34,5 | |
25. | FM | Popovic Zoran | BIH | 2110 | 4,0 | 33,5 |
26. | Aleksic Neven | SRB | 2102 | 4,0 | 32 | |
27. | Stankovic Dragan | BIH | 2210 | 4,0 | 32 | |
28. | Juic Ranko | BIH | 2126 | 3,5 | 32,5 | |
29. | CM | Kuzmanovic Slobodan | SRB | 2125 | 3,5 | 31,5 |
30. | FM | Simic Zeljko | BIH | 2213 | 3,5 | 29,5 |
31. | FM | Jefic Srdjan | BIH | 2248 | 3,0 | 32 |
32. | Coric Ahmed | BIH | 2149 | 3,0 | 29,5 | |
33. | Kitic Radislav | SRB | 2165 | 1,5 | 31,5 |
Nagradni fond A grupa (7.000 KM):
- mjesto 3.000,00 KM
- mjesto 2.000,00 KM
- mjesto 1.000,00 KM
- mjesto 550,00 KM
- mjesto 450,00 KM
Kompletne rezultate pogledajte na: www.chess-results.com
Grupa B konačna tabela:
Mjesto | Prezime i ime | FED | Rtg | Poena | TB1 | |
1. | FM | Culum Sanjin | BIH | 2078 | 8,0 | 52,5 |
2. | FM | Miljkovic Milan | BIH | 2042 | 7,5 | 52 |
3. | Sisic Muhamed | BIH | 2019 | 7,5 | 50,5 | |
4. | IM | Sekulic Dusan | SRB | 2088 | 7,0 | 51 |
5. | Marjanovic Branko | BIH | 2046 | 7,0 | 47 | |
6. | Krgovic Veselin | SRB | 2088 | 7,0 | 43 | |
7. | WCM | Babic Masa | BIH | 1974 | 7,0 | 41,5 |
8. | Divljak Zoran | SRB | 1982 | 6,5 | 50,5 | |
9. | Hadzic Sabahet | BIH | 2086 | 6,5 | 48 | |
10. | Adzic Mitar | BIH | 2059 | 6,5 | 48 | |
11. | Barisic Predrag | BIH | 2027 | 6,5 | 47 | |
12. | Markovic Dino | BIH | 2062 | 6,0 | 50,5 | |
13. | Lazic Emanuel | BIH | 1868 | 6,0 | 48,5 | |
14. | Tonkovic Robert | BIH | 2003 | 6,0 | 46,5 | |
15. | Vidovic Djordje | BIH | 1834 | 6,0 | 45 | |
16. | Pistalovic Slobodan | BIH | 2073 | 6,0 | 44,5 | |
17. | Komic Ibrahim | BIH | 2098 | 6,0 | 44,5 | |
18. | Acimovic Radivoje | SRB | 2018 | 6,0 | 44 | |
19. | Miskic Sejfudin | BIH | 2082 | 6,0 | 42,5 | |
20. | WCM | Babic Milana | BIH | 1922 | 6,0 | 39,5 |
21. | Milojevic Nebojsa | BIH | 1710 | 6,0 | 39 | |
22. | Brkic Miroslav | BIH | 1745 | 6,0 | 38 | |
23. | Jovisevic Miroslav | BIH | 1967 | 5,5 | 45,5 | |
24. | Molcanov Sergej | BIH | 1985 | 5,5 | 44,5 | |
25. | Ninic Djuro | BIH | 1924 | 5,5 | 44 | |
26. | Sajin Mirko | BIH | 2002 | 5,5 | 43 | |
27. | Guzvic Jovo | SRB | 1873 | 5,5 | 38 | |
28. | Kovacevic Zeljko | BIH | 1778 | 5,5 | 37 | |
29. | Pasalic Adnan | BIH | 1999 | 5,0 | 46 | |
30. | Obradovic Draze | BIH | 1763 | 5,0 | 45 | |
31. | Petrovic Aleksandar | BIH | 1778 | 5,0 | 45 | |
32. | Vujica Boro | BIH | 1860 | 5,0 | 43,5 | |
33. | Tomic Bojan | BIH | 1754 | 5,0 | 43,5 | |
34. | Crepulja Vojo | BIH | 1876 | 5,0 | 43 | |
35. | Malinovic Zeljko | BIH | 1809 | 5,0 | 42 | |
36. | Miljus Slobodan | BIH | 0 | 5,0 | 41 | |
37. | Tomic Velicko | BIH | 2061 | 5,0 | 39,5 | |
38. | Zvekic Hajrudin | SLO | 1715 | 5,0 | 39 | |
39. | Kurusic Milivoje | BIH | 0 | 5,0 | 38,5 | |
40. | Kostres Simo | BIH | 1748 | 5,0 | 38 | |
41. | Sakan Dusko | BIH | 1712 | 5,0 | 36 | |
42. | Mesic Merim | BIH | 1717 | 5,0 | 35 | |
43. | Uncanin Simo | BIH | 1595 | 5,0 | 34,5 | |
44. | Vranjes Ljubomir | BIH | 1607 | 5,0 | 32 | |
45. | Marjanovic Zlatko | BIH | 1896 | 4,5 | 45 | |
46. | Causevic Jasmin | BIH | 1750 | 4,5 | 41,5 | |
47. | Milicic Nikica | BIH | 1782 | 4,5 | 41,5 | |
48. | Gakovic Dalibor | BIH | 1811 | 4,5 | 39,5 | |
49. | Stankovic Ljubomir | BIH | 1678 | 4,5 | 38,5 | |
50. | Bazina Drazen | BIH | 1831 | 4,5 | 38,5 | |
51. | Skobic Spasoja | BIH | 1788 | 4,5 | 35,5 | |
52. | Davidovic Aleksandar | BIH | 1571 | 4,5 | 35,5 | |
53. | Javorac Milos | BIH | 1411 | 4,5 | 34,5 | |
54. | Djukic Mile | BIH | 1463 | 4,5 | 34,5 | |
55. | Kojic Savo | BIH | 1535 | 4,5 | 34 | |
56. | Babic Amer | BIH | 1635 | 4,5 | 33,5 | |
57. | Djuric Anastasija | BIH | 1425 | 4,5 | 30 | |
58. | Lendic Goran | BIH | 1835 | 4,0 | 42,5 | |
59. | Petricevic Vedran | BIH | 1701 | 4,0 | 40,5 | |
60. | Popovic Miladin | BIH | 1738 | 4,0 | 39,5 | |
61. | Jankovic Dragan | BIH | 1514 | 4,0 | 39,5 | |
62. | Milicevic Dragoljub | BIH | 1722 | 4,0 | 38,5 | |
63. | Tesic Slobodan | BIH | 1713 | 4,0 | 36 | |
64. | Zivkovic Milenko | DEN | 1930 | 4,0 | 36 | |
65. | Radonic Marko | BIH | 1324 | 4,0 | 34,5 | |
66. | Gavrilovic Sofija | BIH | 1381 | 4,0 | 34,5 | |
67. | Osmanbegovic Benjamin | BIH | 1398 | 4,0 | 34 | |
68. | Jovisic Aleksa | BIH | 1467 | 4,0 | 34 | |
69. | Pralica Nedeljka | SRB | 1460 | 4,0 | 34 | |
70. | Stula Nikola A | BIH | 1422 | 4,0 | 33,5 | |
71. | Gazic Petar | BIH | 1464 | 4,0 | 30 | |
72. | Djukic Dragoljub | BIH | 1711 | 3,5 | 38 | |
73. | Krsic Vuk | BIH | 1351 | 3,5 | 35,5 | |
74. | Djukic Petar | BIH | 1334 | 3,5 | 33 | |
75. | Osmanbegovic Haris | BIH | 1401 | 3,5 | 32,5 | |
76. | Djukic Momcilo | BIH | 1620 | 3,5 | 32 | |
77. | Simic Petar | BIH | 0 | 3,5 | 31 | |
78. | Stojcevic Jovanka | BIH | 1353 | 3,5 | 31 | |
79. | Banjac Aleksej | BIH | 1339 | 3,5 | 31 | |
80. | Stosic Filip | BIH | 1414 | 3,5 | 30,5 | |
81. | Arandjelovic Rakas Jona | BIH | 1373 | 3,0 | 40 | |
82. | Filipovic Mitar | BIH | 0 | 3,0 | 38 | |
83. | Lazic Dragana | BIH | 0 | 3,0 | 33,5 | |
84. | Krsic Filip | BIH | 1294 | 3,0 | 31,5 | |
85. | Jahic Omer | BIH | 1374 | 3,0 | 31 | |
86. | Nikolic Lav | BIH | 0 | 3,0 | 29 | |
87. | Bulatovic Niksa | BIH | 1273 | 3,0 | 29 | |
88. | Basic Radovan | BIH | 1540 | 3,0 | 28,5 | |
89. | Vukovic Bojan | BIH | 0 | 2,5 | 34,5 | |
90. | Stevanovic Mateja | BIH | 0 | 2,5 | 31,5 | |
91. | Gajic Milan | BIH | 0 | 2,5 | 30 | |
92. | Josic Mile | BIH | 0 | 2,5 | 29 | |
93. | Pupcevic Luka | BIH | 0 | 2,5 | 28,5 | |
94. | Jahic Ema | BIH | 0 | 2,5 | 27 | |
95. | Misic Dragoljub | BIH | 0 | 2,5 | 26,5 | |
96. | Jerinic Damjan | BIH | 1355 | 2,5 | 25,5 | |
97. | Babic Samir | BIH | 0 | 2,0 | 34,5 | |
98. | Jerinic Nikola | BIH | 1546 | 2,0 | 32,5 | |
99. | Konjic Merima | BIH | 0 | 2,0 | 25 | |
100. | Babic Eldin | BIH | 0 | 1,0 | 29,5 | |
101. | Ilic Ivan | BIH | 0 | 1,0 | 27,5 | |
102. | Srdic Milenko | BIH | 1917 | 0,0 | 26 | |
103. | Kopanja Dragan | BIH | 0 | 0,0 | 25,5 |
Kompletne rezultate pogledajte na: www.chess-results.com
Nagradni fond B grupa (2.200 KM):
- mjesto 1.000,00 KM
- mjesto 500,00 KM
- mjesto 300,00 KM
- mjesto 250,00 KM
- mjesto 150,00 KM
Grupa C konačna tabela (vrtni šah):
Mjesto | Prezime i ime | FED | Rtg | Poena | TB1 |
1. | Hutinovic Halim | BIH | 2162 | 4,0 | 13,5 |
2. | Hajdarevic Samir | BIH | 2027 | 4,0 | 11,5 |
3. | Miskic Belmir | BIH | 1676 | 4,0 | 10,5 |
4. | Kajtez Mladen | SRB | 1944 | 3,0 | 12 |
5. | Srdic Milenko | BIH | 1917 | 3,0 | 9,5 |
6. | Sarajlic Eldar | BIH | 1582 | 2,5 | 12 |
7. | Krminac Dragisa | BIH | 1678 | 2,5 | 10,5 |
8. | Jovanovic Miladin | BIH | 1439 | 2,0 | 13,5 |
9. | Stankovic Zeljko | BIH | 1592 | 2,0 | 13 |
10. | Stevanovic Mladen | BIH | 0 | 1,5 | 9,5 |
11. | Boric Mirun | BIH | 0 | 1,5 | 8,5 |
Kompletne rezultate pogledajte na: www.chess-results.com
Nagradni fond C grupa (300 KM):
- mjesto 100,00 KM
- mjesto 80,00 KM
- mjesto 60,00 KM
- mjesto 40,00 KM
- mjesto 20,00 KM
i 4+2 specijalne nagrade (zajedničke za A i B grupa):
- najmlađi učesnik: 50 KM - Damjan Jerinić
- najstariji učesnik: 50,00 KM - Dragoljub Đukić
- za najuspješniju ženu: 100,00 KM - Maša Babić
- specijalna nagrada: 100,00 KM - Radislav Kitić
- specijalna nagrada: 100,00 KM - Đorđe Vidović
Pobjednici sva tri turnira su bili nagrađeni peharima i medaljama, a najbolji takmičari i diplomama.
Direktor turnira je bila Svjetlana Račić. Sudijski dio posla su uspješno obavili IA Vlado Stojanović (FIDE ID: 89232) - glani sudija A grupe, NA Stevan Paštar (FIDE ID: 14412381) - sudija A grupe, FA Nemanja Šipka (FIDE ID: 14409305) - glavni sudija B grupe, NA Momčilo Soprenić (FIDE ID: 96766) i Pejić Vladan (FIDE ID: 14411962) - sudije B gupe i NA Đukić Slobodan (FIDE ID: 14414252) - sudija C grupe.
U nastavku pogledajte video reportažu i fotogaleriju: